學者資訊
2024-12-13
17位本計畫學者入選「全球前2%頂尖科學家」(World’s Top 2% Scientists)
史丹佛大學自2019年起運用論文影響力數據每年發布之「全球前2%頂尖科學家」(World’s Top 2% Scientists),2024年台灣學者計有1,407位入選「年度科學影響力排行榜」,其中17位為本計畫培育之年輕學者:
哥倫布計畫
學校/系別 | 姓名 | 獎項名稱 |
---|---|---|
國立臺灣科技大學工業管理系 | 曹譽鐘 | Career-long & Single year |
國立臺灣大學醫學工程學 | 林宗宏 | Career-long & Single year |
國立臺灣大學材料科學與工程學系暨研究所 | 白奇峰 | Single year |
國立成功大學土木工程學系(所) | 洪崇展 | Single year |
國立成功大學物理學系(所) | 張泰榕 | Single year |
國立成功大學機械工程學系(所) | 劉彥辰 | Single year |
國立成功大學統計學系(所) | 李政德 | Single year |
國立成功大學生物醫學工程學系 | 范景翔 | Single year |
國立陽明交通大學電子研究所 | 陳柏宏 | Single year |
愛因斯坦培植計畫
學校/系別 | 姓名 | 獎項名稱 |
---|---|---|
國立臺灣大學生物環境系統工程學系暨研究所 | 潘述元 | Career-long & Single year |
國立成功大學材料科學及工程學系(所) | 鍾昇恆 | Career-long & Single year |
國立臺灣大學電機工程學系暨研究所 | 李宏毅 | Single year |
國立臺北科技大學化學工程與生物科技系(所) | 林律吟 | Career-long & Single year |
國立臺灣大學資訊工程學系暨研究所 | 陳縕儂 | Single year |
國立陽明交通大學電子研究所 | 譚至善 | Single year |
國立成功大學資訊工程學系 | 曾繁勛 | Single year |
國立陽明交通大學電子研究所 | 曾銘綸 | Single year |
資料來源: